事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 実効年率(%) | 月利(%) | 年利(月利×12)(%) | 実効年率と年利の差(ポイント) | 1年間の利息(年利で単純計算)(円) | 1年間の利息(月ごとに複利)(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年利15%・元本100万円 | 16.075% | 1.2500% | 15.0000% | 1.075ポイント | 150,000円 | 160,755円 |
| 年利18%・元本50万円 | 19.562% | 1.5000% | 18.0000% | 1.562ポイント | 90,000円 | 97,809円 |
| 年利3%・元本300万円 | 3.042% | 0.2500% | 3.0000% | 0.042ポイント | 90,000円 | 91,248円 |
| 月利1.5%・元本100万円 | 19.562% | 1.5000% | 18.0000% | 1.562ポイント | 180,000円 | 195,618円 |
| 月利1%・元本200万円 | 12.683% | 1.0000% | 12.0000% | 0.683ポイント | 240,000円 | 253,650円 |
| 年利0.5%・元本1000万円 | 0.501% | 0.0417% | 0.5000% | 0.001ポイント | 50,000円 | 50,115円 |
| 月利0.25%・元本500万円 | 3.042% | 0.2500% | 3.0000% | 0.042ポイント | 150,000円 | 152,080円 |
ご利用にあたって
- 計算結果は入力した利率にもとづく概算で、実際の契約の金利や返済額を保証するものではありません。
- 本サイトの実効年率は、利率を月ごとに複利で年換算しただけの値です。手数料・保証料・返済方式(元利均等など)による違いは含みません。契約上の実質年率とは異なる場合があります。
- 本サイトは特定の金融商品の勧誘や、借入・運用のアドバイスを行うものではありません。